Підключення до тарифних планів не проводиться.
ОСНОВНІ ПОСЛУГИ |
БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 250 | БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 99 | БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 50 | БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 30 |
Абонентська плата, грн/місяць | 300 | 99 | 50 | 30 |
Абонентська плата базових пакетних умов, грн/місяць | 35 | 35 | 35 | 30 |
Базові пакетні хвилини всередині мережі та на місцеві міські номери, місяць | 600 | 600 | 600 | - |
Активація додаткових пакетних умов, грн/місяць | 215 | 64 | 15 | - |
Пакетні хвилини на місцеві міські номери, місяць | необмежено | необмежено | 24400 | 2500 |
Пакетні хвилини на міжміську і мобільну нумерацію по Україні, місяць | 500 | 150 | - | - |
Пакетні SMS в мережі «Інтертелеком», на мережі GSM і CDMА операторів України, місяць | 100 | 100 |
- | - |
Пакетні МБ вхід./вихід. трафіку, місяць |
5000 | 3000 | 1500 | 500 |
ВИХІДНІ ДЗВІНКИ (за 1 хвилину ефірного часу) * |
||||
Дзвінки в національній мережі Інтертелеком (понад базового пакету) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 |
Дзвінки на місцеві міські номери (понад пакету) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,04 |
Дзвінки на міські номери по області (понад пакету) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
Дзвінки на міські номери по Україні:Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
Дзвінки на міські номери по Україні (понад пакету) | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 |
Дзвінки на мережі мобільних операторів зв'язку України (понад пакету) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
Міжнародні дзвінки |
Переглянути тарифи |
* Тарифікація з'єднання посекундна. Дзвінки по Україні (за винятком дзвінків на номери мобільних операторів) до 3-х секунд не тарифікуються.
Додаткові послуги |
БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 250 |
БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 99 | БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 50 | БІЗНЕС НА ЗВ'ЯЗКУ 30 |
АВН (автоматичний визначник номера) | 0 | 0 |
0 | 0 |
Конференц-зв'язок | 0 | 0 |
0 | 0 |
Очікування виклику | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переадресація виклику | 0 | 0 | 0 | 0 |
Активація послуги | ||||
Переадресація виклику (за 1 хвилину без вартості дзвінка по напрямку) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конфіденційний дзвінок (за 1 дзвінок без вартості ефірного години) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Голосова пошта | ||||
Організація голосової скриньки | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Щомісячна абонентська плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прослуховування голосового повідомлення (за 1 хвилину) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Служба коротких повідомлень (SMS) | ||||
Відправлення SMS у мережі Інтертелеком (понад пакету) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Відправлення SMS на мережі CDMA і GSM операторів України (понад пакету) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Відправлення SMS на мережі закордонних операторів | 1,00 | 1,05 | 0,45 | 0,50 |
Передача факсу | ||||
Активація послуги | 10 | 10 | 10 | 10 |
Щомісячна абонентська плата | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вхідне з'єднання (за 1 хвилину) * | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Вихідне з'єднання (за 1 хвилину) * | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Інтернет доступ | ||||
Активація послуги (логін:ІT пароль:ІT) | 0 | 0 | 0 | 5 |
Щомісячна абонентська плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за 1 МБ трафіка (понад пакету) | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Надання постійної ІP адреси (щомісяця) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 |
Разова деталізація дзвінків, друк 1 стор.** | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
* При передачі та прийомі даних і факсу до вартості послуги додається вартість хвилини з'єднання по даному напрямку для даного тарифного плану.
** Безкоштовна деталізація (друк) дзвінків надається абонентові за умови звернення абонента у випадку спірної ситуації винятково за період, зазначений у зверненні.
Тарифікація сесій Інтернет відбувається з точністю до 1 КБ із округленням до цілої копійки. Сесії до 512 байт не тарифікуються.
Тарифи зазначені в гривнях з урахуванням ПДВ.