| ОСНОВНІ ПОСЛУГИ | ТВІЙ ФОРМАТ ЕКОНОМ + |
ТВІЙ ФОРМАТ БІЗНЕС |
ТВІЙ ФОРМАТ ПРЕМІУМ |
| Абонентське плата базових пакетних умов, грн / місяць | 35 |
35 |
35 |
| Базові пакетні хвилини всередині мережі та на місцеві міські номери, місяць | 600 | 600 | 600 |
| Активація додаткових пакетних умов, грн / місяць | 20 | 30 | 65 |
| Пакет хвилин в національній мережі Інтертелеком | безліміт | безліміт | безліміт |
| Пакет хвилин на місцеві міські номери, місяць | 400 | 9400 | безліміт |
| Пакет МБ, місяць | 0 | 0 | 1500 МБ |
|
ВИХІДНІ ДЗВІНКИ (за 1 хвилину ефірного часу) * |
|||
| Дзвінки в національній мережі Інтертелеком (понад базового пакета), грн | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Дзвінки на місцеві міські номери (понад пакету), грн | 0,054 |
0,054 | 0,054 |
| Дзвінки по області, грн | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| Дзвінки по Україні, грн | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
| Дзвінки на мережі мобільних операторів України, грн | 0,80 | 0,77 | 0,75 |
* Тарифікація з'єднання посекундна. Дзвінки по Україні (за винятком дзвінків на номери мобільних операторів) до 3-х секунд не тарифікуються.
|
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ |
ЕКОНОМ + |
БІЗНЕС |
ПРЕМІУМ |
| АВН (автоматичний визначник номера) | 0 | 0 | 0 |
| Конференц зв'язок |
0 | 0 | 0 |
| Очікування виклику | 0 | 0 | 0 |
|
Переадресація виклику (За 1 хвилину без вартості дзвінка по напрямку) |
0 | 0 | 0 |
|
Конфіденційний дзвінок (за 1 дзвінок без вартості ефірного часу) |
0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Голосова пошта | |||
| Організація голосової скриньки | 5 | 5 | 5 |
| Щомісячна абонентська плата | 0 | 0 | 0 |
| Прослуховування голосового повідомлення (за 1 хвилину) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Служба коротких повідомлень (SMS) | |||
| Відправлення SMS у мережі "ІТ" | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Відправлення SMS на мережі CDMA операторів України | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Відправлення SMS на мережі національних GSM операторів України | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Відправлення SMS на мережі закордонних операторів | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Передача факсу | |||
| Активація послуги | 10 | 10 | 10 |
| Вхідне / вихідне з'єднання (за 1 хвилину) ** | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Інтернет доступ | |||
| Активація послуги | 0 | 0 | 0 |
| Плата за 1 МБ вхідн / вихідн. трафику | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Надання постійної IP адреси (щомісяця) | 75 | 75 | 75 |
** При передачі та прийомі даних і факсу до вартості послуги додається вартість хвилини з'єднання по даному напрямку для даного тарифного плану.
*** При активації послуги надається демонстраційний період (період без абонентської плати) в розмірі 30 днів з дня активації послуги.
Тарифи вказані в гривнях з урахуванням ПДВ.
| ОСНОВНІ ПОСЛУГИ | ТВІЙ ФОРМАТ
БІЗНЕС |
| Абонентське плата базових пакетних умов, грн / місяць | 35 |
| Базові пакетні хвилини всередині мережі та на місцеві міські номери, місяць | 600 |
| Активація додаткових пакетних умов, грн / місяць | 30 |
| Пакет хвилин в національній мережі Інтертелеком | безліміт |
| Пакет хвилин на місцеві міські номери, місяць | 9400 |
| Пакет МБ, місяць | 0 |
ВИХІДНІ ДЗВІНКИ (за 1 хвилину ефірного часу) * | |
| Дзвінки в національній мережі Інтертелеком (понад базового пакета), грн | 0,02 |
| Дзвінки на місцеві міські номери (понад пакету), грн | 0,054 |
| Дзвінки по області, грн | 0,35 |
| Дзвінки по Україні, грн | 0,55 |
| Дзвінки на мережі мобільних операторів України, грн | 0,77 |