Абоненты с тарифного плана "Бизнес 300" переводятся на тарифный план "Бизнес на связи 250".
- улучшение в тарифном плане
Основные услуги |
Бизнес 300 | Бизнес на связи 250 |
Пакетные минуты на местные городские номрера и внутри сети, ежемесячно | Неограниченно | Неограниченно![]() |
Пакетные МБ | 0 | 5000![]() |
Пакетные SMS, ежемесячно | 0 | 100![]() |
Пакетные минуты на междугородние номера, ежемесячно | 0 | -![]() |
Пакетные минуты на GSM операторов, ежемесячно | 1000 | -![]() |
Пакетные минуты на междугородние номера и GSM операторов, ежемесячно | - | 500![]() |
Плата за соединение | 0 | 0![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 300 | 250![]() |
Стоимость радиоканала. ежемесячно | 0 | 0![]() |
Исходящие минуты на городские номера | Неограниченно | Неограниченно![]() |
Исходящие минуты в сети | Неограниченно | Неограниченно![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины | 0.50 | 0.50![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины и области: | 0.60 | 0.60![]() |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.30 | 0.10![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.30 | 0.20![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.20![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 1.00![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | 0.20 | 0.07![]() |
Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС.