Абоненти з тарифного плану "Бізнес 300" переводяться на тарифний план "Бізнес на зв'язку 250".
- поліпшення в тарифному плані.
Основні послуги |
Бізнес 300 | Бізнес на зв'язку 250 |
Пакетні хвилини на місцеві міські номери та всередині мережі, щомісяця | необмежено | необмежено |
Пакетні МБ | 0 | 5000 |
Пакетні SMS, щомісяця | 0 | 100 |
Пакетні хвилини на міжміські номери, щомісяця | 0 | - |
Пакетні хвилини на GSM операторів, щомісяця | 1000 | - |
Пакетні хвилини на міжміські номери і GSM операторів, щомісяця | - | 500 |
Плата за з'єднання | 0 | 0 |
Щомісячна абонентська плата | 300 | 250 |
Вартість радіоканалу. щомісяця | 0 | 0 |
Вихідні хвилини на міські номери | необмежено | необмежено |
Вихідні хвилини в мережі | необмежено | необмежено |
Вихідні дзвінки на номери мобільних операторів зв'язку України | 0.50 | 0.50 |
Вихідні дзвінки в межах України (області) | 0.60 | 0.60 |
Вартість вихідного SMS усередині мережі | 0.30 | 0.10 |
Вартість вихідного SMS на мережі CDMA операторів | 0.30 | 0.20 |
Вартість вихідного SMS на мережі GSM операторів України | 0.30 | 0.20 |
Вартість вихідного SMS на мережі закордонних операторів | 0.90 | 1.00 |
Вартість 1 МБ вхід. / вихід. трафіку | 0.20 | 0.07 |
Тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ