|
ПІДКЛЮЧЕННЯ |
51,00 |
| Мінімальний аванс на послуги зв'язку (залишається на особовому рахунку) | 49,00 |
|
Щомісячна абонентська плата |
0 |
|
ВИХІДНІ ДЗВІНКИ (за 1 хвилину ефірного часу) |
|
|
Між абонентами карток Тільки IT |
0,11 |
| Дзвінки на мобільний код ІТ -094 |
0,03 |
| В межах телефонної мережі "Інтертелеком" | |
| з 8:00 до 21:00 | 0,22 |
| з 21:00 до 8:00. У вихідні та святкові дні | 0,11 |
| В межах ТМЗК м.Одеси | |
| з 8:00 до 21:00 | 0,44 |
| з 21:00 до 8:00. У вихідні та святкові дні | 0,22 |
| В межах Одеської області | |
| з 8:00 до 18:00 | 0,432 |
| з 18:00 до 23:00 | 0,264 |
| з 23:00 до 8:00 | 0,216 |
| У суботу, неділю та святкові дні | 0,144 |
| В межах України | |
| з 8:00 до 18:00 | 0,72 |
| з 18:00 до 23:00 | 0,48 |
| з 23:00 до 8:00 | 0,36 |
| У суботу, неділю та святкові дні | 0,30 |
| По кодах операторів мобільного зв'язку України | 1,20 |
| ВХІДНІ ДЗВІНКИ | |
| Між абонентами карток Тільки IT | 0 |
| Дзвінки через автоматичний комутатор 7431144 | 0 |
| Дзвінки через телефонного оператора 7431166 | 0,22 |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |
| Конфіденційний дзвінок* (за 1 дзвінок без вартості ефірного часу) | 0,55 |
| Переадресація виклику* (за 1 хв. без вартості ефірного часу) | 0 |
| Щомісячна абонентська плата | 0 |
| Очікування виклику* | безкоштовно |
| Конференц зв'язок* | безкоштовно |
| АВН* (автоматичний визначник номера) | безкоштовно |
| Служба коротких повідомлень (СМС) | |
| Щомісячна абонентська плата | 0 |
| Відправлення повідомлення (в межах мережі "Інтертелеком") | 0,06 |
| Відправлення повідомлення (в межах мережі "Велтон.Телеком" і "ITC") | 0,15 |
| Відправка фото або графічного повідомлення на E-mail | 1,00 |
| Комутована передача даних | |
| Активація послуги | 27,50 |
| Щомісячна абонентська плата | 0 |
| Вхідне з'єднання, за 1 хвилину | 0,11 |
| Вихідні з'єднання, за 1 хвилину | 0,22 |
| Передача факсу | |
| Активація послуги | 27,50 |
| Щомісячна абонентська плата | 0 |
| Вхідне з'єднання, за 1 хвилину | 0,11 |
| Вихідні з'єднання, за 1 хвилину | 0,22 |
| Некомутований доступ в Інтернет | |
| Активація послуги | 170,00 |
| Щомісячна абонентська плата | 0 |
| Плата за 1 Мб вхід. / вихід. трафіку | 0,65 |
| Разова роздруківка розмов або сесій Інтернету (1 стор.) | 2,40 |
* Послуги доступні тільки всередині мережі "Інтертелеком"
Тарифікація з'єднання посекундна. Дзвінки по Україні (за винятком дзвінків на номери мобільних операторів) до 3-х секунд не тарифікуються.
Тарифи вказані в гривнях з урахуванням ПДВ.