ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
51,00 |
Минимальный аванс на услуги связи (остается на лицевом счету) | 49,00 |
Ежемесячная абонентская плата |
0 |
ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ (за 1 минуту эфирного времени) |
|
Между абонентами карточек Только IT |
0,11 |
Звонки на мобильный код ИТ -094 |
0,03 |
В пределах телефонной сети "Интертелеком" | |
с 8:00 до 21:00 | 0,22 |
с 21:00 до 8:00. В выходные и праздничные дни | 0,11 |
В пределах ТСОП г. Одессы | |
с 8:00 до 21:00 | 0,44 |
с 21:00 до 8:00. В выходные и праздничные дни | 0,22 |
В пределах Одесской области | |
с 8:00 до 18:00 | 0,432 |
с 18:00 до 23:00 | 0,264 |
с 23:00 до 8:00 | 0,216 |
В субботу, воскресенье и праздничные дни | 0,144 |
В пределах Украины | |
с 8:00 до 18:00 | 0,72 |
с 18:00 до 23:00 | 0,48 |
с 23:00 до 8:00 | 0,36 |
В субботу, воскресенье и праздничные дни | 0,30 |
По кодам операторов мобильной связи Украины | 1,20 |
ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ | |
Между абонентами карточек Только IT | 0 |
Звонки через автоматический коммутатор 7431144 | 0 |
Звонки через телефонного оператора 7431166 | 0,22 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Конфиденциальный звонок* (за 1 звонок без стоимости эфирного времени) | 0,55 |
Переадресация вызова* (за 1 мин. без стоимости эфирного времени) | 0 |
Ежемесячная абонентская плата | 0 |
Ожидание вызова* | бесплатно |
Конференцсвязь* | бесплатно |
АОН* (автоматический определитель номера) | бесплатно |
Служба коротких сообщений (СМС) | |
Ежемесячная абонентская плата | 0 |
Отправка сообщения (в пределах сети "Интертелеком") | 0,06 |
Отправка сообщения (в пределах сети "Велтон.Телеком" и "ITC") | 0,15 |
Отправка фото или графического сообщения на E-mail | 1,00 |
Коммутируемая передача данных | |
Активация услуги | 27,50 |
Ежемесячная абонентская плата | 0 |
Входящее соединение, за 1 минуту | 0,11 |
Исходящее соединение, за 1 минуту | 0,22 |
Передача факса | |
Активация услуги | 27,50 |
Ежемесячная абонентская плата | 0 |
Входящее соединение, за 1 минуту | 0,11 |
Исходящее соединение, за 1 минуту | 0,22 |
Некоммутируемый доступ в Интернет | |
Активация услуги | 170,00 |
Ежемесячная абонентская плата | 0 |
Плата за 1 Мб вход./исход. трафика | 0,65 |
Разовая распечатка разговоров либо сессий Интернета (1 стр.) | 2,40 |
* Услуги доступны только внутри сети "Интертелеком"
Тарификация соединения посекундная. Звонки по Украине (за исключением звонков на номера мобильных операторов) до 3-х секунд не тарифицируются.
Тарифы указаны в гривнах с учётом НДС.