Абоненты с тарифного плана "Star Up-С" переводятся на тарифный план "Мобильный город".
- улучшение в тарифном плане.
Основные услуги |
Star Up-С | Мобильный город |
Пакетные минуты на местные городские номера, ежемесячно | 0 | 2500![]() |
Пакетные МБ, ежемесячно | 0 | 500![]() |
Пакетные SMS, ежемесячно | 0 | 50![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 40.00 | 40.00![]() |
Плата за соединение |
0 |
0![]() |
Исходящие звонки на городские номера | 0.20 | 0.05![]() |
Исходящие звонки в сети | 0.20 | 0.20![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины | 1.20 | 0.60![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины (области): | ![]() |
|
с 08:00 до 18:00 | 0.60(0.48) | 0.55(0.45)![]() |
с 18:00 до 23:00 | 0.42(0.30) | 0.55(0.45)![]() |
с 23:00 до 08:00 | 0.36(0.24) | 0.55(0.45)![]() |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.30 | 0.02![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.30 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 1.20![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | 0.50 | 0.15![]() |
Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС.