Абоненты с тарифного плана "Місто" переводятся на тарифный план "CDMA-Місто".
- улучшение в тарифном плане.
Основные услуги |
Місто | CDMA-Місто |
Пакетные минуты на местные городские номера и внутри сети, ежемесячно | 200 | 200![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 21.60 | 22![]() |
Плата за соединение |
0 |
0![]() |
Исходящие звонки на городские номера | 0.0549 | 0.0549![]() |
Исходящие звонки в сети | 0.0549 | 0.00![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины | 1.20 | 1.20![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины (области): | ![]() |
|
с 08:00 до 18:00 | 0.60 (0.48) | 0.60 (0.48)![]() |
с 18:00 до 23:00 | 0.42 (0.28) | 0.42 (0.28)
![]() |
с 23:00 до 08:00 | 0.36 (0.23) | 0.36 (0.23)
![]() |
Выходные и праздничные дни | 0.18 (0.34) | 0.18 (0.34)
![]() |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.03 | 0.03![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.03 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 1.20![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | 0.63 | 0.10![]() |
Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС.
*Тарификация соединения посекундная. Звонки по Украине (за исключением звонков на номера мобильных операторов) до 3-х секунд не тарифицируются.