Абоненти з тарифного плану "CDMA безмежний" переводяться на тарифний план "CDMA-Безлімітний".
- покращення у тарифному планi.
Основнi послуги |
CDMA безмежний | CDMA-Безлімітний |
Пакетні хвилини на місцеві номери та всередині мережі, щомісяця | 2000 | 2000 |
Пакетні МБ, щомісяця | 10 | 10 |
Пакетні SMS, щомісяця | ||
Пакетні хвилини на міжміські номери, щомісяця | ||
Пакетні хвилини на GSM операторів, щомісяця | ||
Щомісячна абонентська плата | 80.00 | 80.00 |
Плата за з'єднання | ||
Вартість радіоканалу, щомісяця | 0 | 0 |
Вихідні дзвінки на місцеві номери | 0.054 | 0.054 |
Вихідні дзвінки в мережі | 0.05 | 0.00 |
Вихідні дзвінки на номери мобільних операторів св'язку України | 0.80 | 0.80 |
Вихідні дзвінки в межах України та області: | ||
з 08:00 до 22:00 | ||
з 22:00 до 08:00 | ||
з 08:00 до 18:00 | 0.60 | 0.60 |
з 18:00 до 23:00 | 0.40 | 0.40 |
з 23:00 до 08:00 | 0.30 | 0.30 |
Вихідні та святкові дні | ||
Вартість вихідного SMS усередині мережі | 0.05 | 0.03 |
Вартість вихідного SMS на мережі CDMA операторів | 0.09 | 0.03 |
Вартість вихідного SMS на мережі GSM операторів України | 0.18 | 0.30 |
Вартість вихідного SMS на мережі закордонних операторів | 0.75 | 1.20 |
Вартість 1 МБ вхід./вихід. трафіку | 0.35 | 0.10 |
з 08:00 до 23:00 | ||
з 23:00 до 08:00 |
*Тарифікація з'єднання посекундна. Дзвінки по Україні (за винятком дзвінків на номери мобільних операторів) до 3-х секунд не тарифікуються.