Абоненты с тарифного плана "Безлимитный 2007" переводятся на тарифный план "Мобильный офис +".
- улучшение в тарифном плане.
Основные услуги |
Безлимитный 2007 | Мобильный офис + |
Пакетные минуты на местные городские номера, ежемесячно | неограниченно | 25000![]() |
Пакетные МБ, ежемесячно | 30 | 1500![]() |
Пакетные SMS, ежемесячно | 30 | 100![]() |
Пакетные минуты на GSM операторов, ежемесячно | 0 | 100![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 108 | 89![]() |
Плата за соединение |
0 |
0![]() |
Исходящие звонки на городские номера | 0 | 0.03![]() |
Исходящие звонки в сети |
0 |
0![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины первые 100 мин. | 1.08 | 0.50![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины от 101 мин. |
0.84 | 0.50![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины и области: | ![]() |
|
с 08:00 до 22:00 | 0.60 | 0.30![]() |
с 22:00 до 08:00 | 0.36 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.03 | 0.01![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.09 | 0.20![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.20![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 0.45![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | ![]() |
|
с 08:00 до 23:00 | 0.45 | 0.07![]() |
с 23:00 до 08:00 | 0.15 | 0.07![]() |
Тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ.