Абоненты с тарифного плана "Безлимитный 2005" переводятся на тарифный план "Мобильний офис +".
- улучшение в тарифном плане.
Основные услуги |
Безлимитный 2005 | Мобильний офис + |
Пакетные минуты на местные городские номера и внутри сети, ежемесячно | 4000 | 25000![]() |
Пакетные МБ, ежемесячно | 0 | 1500![]() |
Пакетные SMS, ежемесячно | 0 | 100![]() |
Пакетные минуты на GSM операторов, ежемесячно | 0 | 100![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 100 | 89![]() |
Исходящие звонки на городские номера | 0.054 | 0.03![]() |
Исходящие звонки в сети | 0.054 | 0![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины | 1.20 | 0.50![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины и области: | ||
с 08:00 до 18:00 будние дни/выходные и праздничные дни |
0.60/0.48 | 0.30 |
с 18:00 до 23:00 будние дни/выходные и праздничные дни |
0.42/0.288 | 0.30 |
с 23:00 до 08:00 будние дни/выходные и праздничные дни |
0.36/0.24 | 0.30 |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.30 | 0.01![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.30 | 0.20![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.20![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 0.45![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | 0.50 | 0.07![]() |
Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС.