Абоненти з даного тарифного плану переводяться на тарифний план CDMA Wnet
|
Основнi послуги |
Wnet | CDMA Wnet |
| Пакетні хвилини на місцеві міські номери, щомісячно | ||
| Пакетні МБ | 0 | 0 |
| Пакетні SMS, щомісячно | 0 | 0 |
| Пакетні хвилини на міжміські номери, щомісячно | 0 | 0 |
| Пакетні хвилини на GSM операторів, щомісячно | ||
| Плата за з'єднання | 0 | 0 |
| Щомісячна абонентська плата | 0 | 0 |
| Вартість радіоканала, щомісячно | 0 | 0 |
| Вихідні хвилини на міські номери | 0.03 | 0.03 |
| Вихідні хвилини в мережі | 0.03 | 0.03 |
| Вихідні дзвінки на номери мобільних операторів зв'яку України | 0.60 | 0.60 |
| Вихідні дзвінки в межах України та області: | 0.60 | 0.60 |
| з 08:00 до 22:00 | ||
| з 22:00 до 08:00 | ||
| Вартість вихідного SMS усередині мережі | 0.30 | 0.03 |
| Вартість відправлення SMS на мережі CDMA операторів | 0.30 | 0.30 |
| Вартість відправлення SMS на мережі GSM операторів України | 0.30 | 0.30 |
| Вартість відправлення SMS на мережі зарубіжних операторів | 0.90 | 1.20 |
| Вартість 1 МБ вхід./вихід. трафіка | 0.20 | 0.10 |
| з 08:00 до 23:00 | ||
| з 23:00 до 08:00 |