Абоненты с тарифного плана "Бизнес-Партнер" переводятся на тарифный план "CDMA Бизнес 70".
- улучшение в тарифном плане.
Основные услуги |
Бизнес-Партнер | CDMA Бизнес 70 |
Пакетные минуты на местные городские номрера и внутри сети, ежемесячно | Неограниченно | Неограниченно![]() |
Пакетные минуты на GSM операторов. ежемесячно | 0 | 50![]() |
Плата за соединение | 0 | 0![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 90 | 70![]() |
Исходящие минуты на городские номера | Неограниченно | Неограниченно![]() |
Исходящие минуты в сети | Неограниченно | Неограниченно![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины |
первые 100 мин.- 0.84, от 101 мин. - 0.69 |
0.60![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины и области: | 0.36 | 0.60![]() |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.06 | 0.03![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.09 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 1.20![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика |
до 200 МБ - 0.30, больше 200 МБ - 0.09 |
0.10![]() |