Абоненти з тарифного плану "Бізнес 70" переводяться на тарифний план "CDMA Бізнес 70".
- поліпшення в тарифному плані.
Основні послуги |
Бізнес 70 | CDMA Бізнес 70 |
Пакетні хвилини на місцеві міські номери та всередині мережі, щомісяця | необмежено | необмежено![]() |
Пакетні МБ | 50 | 0![]() |
Пакетні хвилини на GSM операторів, щомісяця | 50 | 50![]() |
Плата за з'єднання | 0 | 0![]() |
Щомісячна абонентська плата | 70 | 70![]() |
Вихідні хвилини на міські номери | необмежено | необмежено![]() |
Вихідні хвилини в мережі | необмежено | необмежено![]() |
Вихідні дзвінки на номери мобільних операторів зв'язку України | 0.60 | 0.60![]() |
Вихідні дзвінки в межах України та області: | 0.60 | 0.60![]() |
Вартість вихідного SMS усередині мережі | 0.30 | 0.03![]() |
Вартість вихідного SMS на мережі CDMA операторів | 0.30 | 0.30![]() |
Вартість вихідного SMS на мережі GSM операторів України | 0.30 | 0.30![]() |
Вартість вихідного SMS на мережі закордонних операторів | 0.90 | 1.20![]() |
Вартість 1 МБ вхід. / вихід. трафіку | 0.20 | 0.10![]() |
Тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ.