Абоненты с тарифного плана "Базовый VIP" переводятся на тарифный план "CDMA-Місто".
- улучшение в тарифном плане.
|
Основные услуги |
Базовый VIP | CDMA-Місто |
| Пакетные минуты на местные городские номера и внутри сети, ежемесячно | 250 | 200 |
| Ежемесячная абонентская плата | 20 | 22 |
| Плата за соединение |
0 |
0 |
| Исходящие звонки на городские номера | 0.05 | 0.05 |
| Исходящие звонки в сети | 0.05 | 0.00 |
| Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины | 1.20 | 1.20 |
| Исходящие звонки в пределах Украины и области: | ||
| с 08:00 до 18:00 | 0.60 | 0.60 |
| с 18:00 до 23:00 | 0.48 | 0.42 |
| с 23:00 до 08:00 | 0.30 | 0.36 |
| Выходные и праздничные дни | 0.60-0.30 | 0.34 |
| Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.30 | 0.03 |
| Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.30 | 0.30 |
| Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.30 |
| Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 1.20 |
| Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | 0.20 | 0.10 |
Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС
*Тарификация соединения посекундная. Звонки по Украине (за исключением звонков на номера мобильных операторов) до 3-х секунд не тарифицируются.