Абоненты с тарифного плана "Деловой" переводятся на тарифный план "CDMA Деловой".
- улучшение в тарифном плане.
Основные услуги |
Деловой | CDMA Деловой |
Пакетные минуты на местные городские номера, ежемесячно | 100 | 100![]() |
Ежемесячная абонентская плата | 165.00 | 165.00![]() |
Плата за соединение |
0 |
0![]() |
Исходящие звонки на городские номера | 0.72 | 0.72![]() |
Исходящие звонки в сети |
0 |
0![]() |
Исходящие звонки на номера мобильных операторов связи Украины | 1.08 | 1.08![]() |
Исходящие звонки в пределах Украины и области: | ![]() |
|
с 08:00 до 22:00 | 0.60 | 0.60![]() |
с 22:00 до 08:00 | 0.36 | 0.36![]() |
Стоимость исходящего SMS внутри сети | 0.05 | 0.03![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети CDMA операторов | 0.05 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети GSM операторов Украины | 0.30 | 0.30![]() |
Стоимость исходящего SMS на сети зарубежных операторов | 0.90 | 1.20![]() |
Стоимость 1 МБ вход./исход. трафика | 0.63 | 0.10![]() |
Тарифы приведены в гривнах с учетом НДС.